

About
印刷とは
印刷のあらまし
About
印刷とは
印刷のあらまし
経済産業省の各種統計における産業分類では、印刷・同関連業は、①印刷業 ②製版業 ③製本業 ④印刷物加工業 ⑤印刷関連サービス業で構成される。
印刷物の製作は、版の作成(プリプレス)→印刷(プレス)→製本(ポストプレス)の工程をたどる。これら全工程を一企業で一貫して行う場合もあるが、ほとんどは工程の一部を分担する外注型産業である。
従業者数別事業所数
従業者数 | 事業所数(所) | 構成比(%) | 従業者数 | 事業所数(所) | 構成比(%) |
1~9人 | 8,191 | 60.6 | 100~199人 | 250 | 1.8 |
10~19人 | 2,343 | 17.3 | 200~299人 | 46 | 0.3 |
20~29人 | 1,125 | 8.3 | 300~499人 | 36 | 0.3 |
30~49人 | 838 | 6.2 | 500~999人 | 15 | 0.1 |
50~99人 | 671 | 5.0 | 1,000人以上 | 5 | 0.0 |
合 計 | 13,520 | 100.0 |
注1)総務省・経済産業省「2023年経済構造実態調査 製造業事業所調査(産業別統計表データ)」より経済調査会が作成。
事業所数・従業者数・製品出荷額等の
過去10年の推移
統計実施(年) | 事業所数(所) | 2013年基準(%) | 従業者数(人) | 2013年基準(%) | 製品出荷額等(百万円) | 2013年基準(%) |
2013 | 28,247 | 100.0 | 312,592 | 100.0 | 5,616,959 | 100.0 |
2014 | 27,026 | 95.7 | 306,833 | 98.2 | 5,545,035 | 98.7 |
2015 | 25,843 | 91.5 | 297,776 | 95.3 | 5,536,486 | 98.6 |
2016 | 22,140 | 78.4 | 284,012 | 90.9 | 5,458,247 | 97.2 |
2017 | 23,205 | 82.2 | 285,815 | 91.4 | 5,275,282 | 93.9 |
2018 | 22,210 | 78.6 | 282,395 | 90.3 | 5,237,815 | 93.3 |
2019 | 21,247 | 75.2 | 276,505 | 88.5 |
4,982,882 |
88.7 |
2020 | 20,642 | 73.1 | 273,523 | 87.5 | 4,998,127 | 89.0 |
2021 | 13,335 | ― | 243,527 | ― | 4,663,046 | ― |
統計実施(年) | 事業所数(所) | 2022年基準(%) | 従業者数(人) | 2022年基準(%) | 製品出荷額等(百万円) | 2022年基準(%) |
2022 | 13,536 | 100.0 | 252,593 | 100.0 | 4,855,506 | 100.0 |
2023 | 13,520 | 99.9 | 247,854 | 98.1 | 5,046,233 | 103.9 |
注1)総務省・経済産業省「2023年経済構造実態調査 製造業事業所調査(産業別統計表データ)」より経済調査会が作成。
注2)2022年の数値は「2022年経済構造実態調査 製造業事業所調査(産業別統計表データ)」より。
2020年までとは統計種類が異なるため、時系列で比較することは難しい。
注3)2021年の数値は「令和3年経済センサス活動調査 製造業(産業別統計表データ)」より。
個人経営を含まない集計結果であることから、時系列で比較することは難しい。
印刷団体は、印刷手法、印刷目的、企業規模、専門性等により各々組織され、各々活動していたが、昭和60(1985)年、印刷物製作という共通の目的のもと、印刷10団体を束ねた(社)日本印刷産業連合会が誕生した。組織は下図のとおり。