

Accumulation
and Order
印刷発注・積算
Accumulation
and Order
印刷発注・積算
印刷物を発注する際には、印刷物の仕様を明確にする必要がある。
印刷物仕様は、印刷物そのものに関わる項目と製作手法に関わる項目に大別できる。
印刷物そのものに関わる項目(発注に必要な仕様)
仕様項目 | 主な内容 | 例(リーフレット) | ||||||||
担当者情報 | 社名・担当者名など | 経済調査会 経調 太郎 | ||||||||
品 名 | 印刷物の品名・業務名など | 図書リーフレット | ||||||||
規 格 | 仕上りや展開規格など | 仕上りA4 展開A3 | ||||||||
ページ数 | ページ数 | 両面(4ページ) | ||||||||
製作数量 | 製作数量 | 10,000枚 | ||||||||
デザイン | デザインの有無、見本の有無など | 見本を参考にデザインを行うこと | ||||||||
原稿内訳 | 原稿の種類・点数・状態など |
|
||||||||
印刷色 | 印刷の色数・特色指定など | 両面フルカラー | ||||||||
文字デザイン校正 | 文字校正の回数・部数など | 2回、1回当たり1部 | ||||||||
色校正 | 色校正の回数・部数など | 1回、1部 | ||||||||
用 紙 | 用紙の種類・銘柄・連量など | 上質コート紙、菊判62.5kg | ||||||||
製本加工 | 製本加工の種類・諸加工など | 二つ折り | ||||||||
納期・納品 | 納期や納品方法・場所など | ○月○日、本社事務所まで一ヶ所一括納品 | ||||||||
その他(特記事項) | その他必要事項 |
注)発注側が考えるべき項目
製作手法に関わる項目(積算に必要な仕様)
仕様項目 | 主な内容 | 例(上記リーフレット) |
原稿内訳 | 原稿の規格や難易度 | メイクアップ:画像主体 難易度C ※上記は「印刷料金」の掲載内容による場合の表現 |
色校正 | 色校正 | DDCP |
刷版種類 | 刷版種類の選択 | CTP版 |
印刷方式 | 印刷方式の選択(版式・機種など) | 平版オフセット枚葉印刷 |
印刷規格 | 印刷規格の選択(面付方法) | A1(展開A3×4面付) |
台割り | ページ物の台数 | (表版1・2ページ、裏版3・4ページ) |
注)複数の選択肢がある、受注側の技術や設備に関係する
印刷費積算は、発注側にとっては「予算の確保と相場の確認」、受注側にとっては「受注機会を得るための説明資料作成と採算性の確認」を主な目的として行われる。
この際、積算・見積りは、これから製作する印刷物について「費用を前もって算出する」と行為であり、その結果は「あくまで概算である」ということを認識しなくてはならない。
印刷物の製作費は、印刷物の製作工程ごとに、「単価×数量」で料金を算出し、その料金を全工程分だけ加算して算出する。
印刷費概算の基本的な手法
● 印刷物製作工程ごとに必要な料金を積み上げていく
● 各工程の必要な料金は「単価×数量」で算出する
印刷費積算は、製作工程ごとに「単価×数量」で算出した料金の積み上げであるため、単価と数量を想定するための情報が不可欠となる。
● 単価の情報
製作工程ごとの基準単価(各社設定の単価や価格情報誌など)が該当
● 数量の情報
対象となる印刷物の内容を示した印刷物仕様書が該当
※刷版の版数、印刷通し数、製本台数、用紙の数量等は、積算過程で計算することが必要
印刷物の積算は製作フローに準ずる